Tu aliado para
cuentas de fondeo
Algoritmo robusto diseñado para superar evaluaciones y gestionar capital real. Nuestras estadísticas hablan por nosotros.
Total Net Profit
$5,330.90
Profit Factor
1.53
Percent Profitable
47.13%
Total Trades
244
Curva de Rendimiento (Equity Curve)
Últimos Trades
| Inst/Side | Net Profit |
|---|---|
MNQ MAR26 2026-02-25 | $ 160,00 Long |
MNQ MAR26 2026-02-24 | -$ 80,00 Long |
MNQ MAR26 2026-02-23 | -$ 80,00 Short |
MNQ MAR26 2026-02-20 | $ 160,00 Long |
MNQ MAR26 2026-02-18 | $ 160,00 Long |
Performance Summary
Desglose del rendimiento del sistema comparando operaciones en largo y en corto.
| Performance | All Trades | Long Trades | Short Trades |
|---|---|---|---|
| Total Net Profit | $5,330.90 | $2,294.90 | $3,036.00 |
| Gross Profit | $15,442.50 | $6,972.80 | $8,469.70 |
| Gross Loss | -$10,111.60 | -$4,677.90 | -$5,433.70 |
| Commission | $463.60 | $226.10 | $237.50 |
| Profit Factor | 1.53 | 1.49 | 1.56 |
| Max. Drawdown | -$1,167.30 | -$1,212.00 | -$601.00 |
| Sharpe Ratio | 0.63 | 0.40 | 0.72 |
| Sortino Ratio | 2.66 | 1.01 | 3.73 |
Licencias Limitadas
Domina los mercados con nuestro Algoritmo
Deja de operar manualmente. Obtén acceso inmediato al sistema institucional con el que aprobamos pruebas de fondeo y gestionamos capital.
- Licencia vitalicia del Algoritmo (Integración NinjaTrader 8)
- Acompañamiento 1 a 1 para instalación en tu VPS o PC
- Actualización de parámetros y optimizaciones mensuales
- Acceso exclusivo al canal privado de Discord para usuarios
- Guía de gestión de riesgo orientada a Prop Firms
Licencia Vitalicia
Pago único. Sin mensualidades ocultas.
Antes $1200 USD
AHORRAS $400
$800USD
Opción de pago a 3 cuotas sin intereses de $299
Aceptamos Tarjetas de Crédito, PayPal y Crypto.